Звітність фонду
Дані відображено за вибраний період. Усі надходження підтверджуються банківською випискою.
Динаміка надходжень по місяцях
Грошові надходження
8 записів| Дата | Сума | Валюта | Коментар / призначення | Сума в гривнях |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 13:52 | 2 000.00 | UAH | Стрикун О.М. · Поповнення рахунку | 2 000.00 |
| 07.05.2026 20:26 | 500.00 | UAH | Лисенко А.О. · Благодійний внесок | 500.00 |
| 07.05.2026 18:11 | 5 000.00 | UAH | Долішний В.В. · Благодійність | 5 000.00 |
| 07.05.2026 10:44 | 10 000.00 | UAH | Крикля О.О. · На благодійність | 10 000.00 |
| 04.05.2026 15:54 | 500.00 | UAH | Вервейко С.В. · На благодійність | 500.00 |
| 29.04.2026 21:23 | 10 000.00 | UAH | Мартинчук В.В. · Сплата на благодійність | 10 000.00 |
| 21.04.2026 08:50 | 500.00 | UAH | Лисюк Л.В. · Благодійний внесок | 500.00 |
| 20.04.2026 15:09 | 499.00 | UAH | Гадлевський М.О. · На благодійність | 499.00 |
Подані в таблиці дані мають ознайомчий характер
Доступ до публічної інформації, а також до даних про цільове використання благодійних коштів надається у визначеному чинним законодавством України порядку.
Деякі типи майна — транспорт і зброю — закуповуємо за трьохсторонніми договорами між виробником або постачальником, Фондом як замовником та органом військового управління як набувачем благодійної допомоги. Відповідно, Фонд розподіляє між військовими частинами майно через останнього. Це дає нам впевненість у тому, що воно буде належним чином обліковане, поставлене на баланс та застосоване згідно з цільовим призначенням.
Напрям для кожного типу майна у звітності визначається завданнями, в яких його використовуватимуть військові.